Сириус Драйв
+7 (812) 313-20-99
Санкт-Петербург
+7 (495) 212-90-79
Москва
О компании

Каталог

Новости

Заказ

Документация

Контакты


тел: (812) 971-47-70
т/ф: (812) 313-20-99
т/ф: (495) 212-90-79
sales@sirius-drive.ru

Документация

Асинхронные двигатели и мотор-редукторы мощностью 3 Вт - 180 Вт

Асинхронные электродвигатели и мотор-редукторы непрерывного (S1) режима работы мощностью 3 Вт - 180 Вт

Серия Мощность, Вт Крутящий
момент, Н*м
Скорость, об/мин Передаточные
числа
Описание (pdf)
0IK3GN 3 0.027 - 0.44 30 - 500 3 - 60
2IK6GN 6 0.12 - 3.0 7.5 - 500 3 - 200
3IK15GN 15 0.30 - 5.0 7.5 - 500 3 - 200
4IK25GN 25 0.49 - 8.0 7.5 - 500 3 - 200
5IK40GN 40 0.77 - 10.0 7.5 - 500 3 - 200
5IK60GU 60 1.1 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
5IK90GU 90 1.7 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
6IK120GU 120 2.3 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200
6IK140GU 140 26.5 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200
6IK180GU 180 3.4 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200

Асинхронные двигатели и мотор-редукторы повторно-кратковременного (S3) режима работы мощностью 6 Вт - 120 Вт

Серия Мощность, Вт Крутящий
момент, Н*м
Скорость, об/мин Передаточные
числа
Описание (pdf)
2RK6GN 6 0.12 - 3.0 7.5 - 500 3 - 200
3RK15GN 15 0.30 - 5.0 7.5 - 500 3 - 200
4RK25GN 25 0.49 - 8.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK40GN 40 0.77 - 10.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK60GU 60 1.1 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK90GU 90 1.7 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK120GU 120 2.3 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200

Асинхронные двигатели и мотор-редукторы повторно-кратковременного (S3) режима работы мощностью 6 Вт - 180 Вт с электромагнитным тормозом

Серия Мощность, Вт Крутящий
момент, Н*м
Скорость, об/мин Передаточные
числа
Описание (pdf)
2RK6GN-M 6 0.12 - 3.0 7.5 - 500 3 - 200
3RK15GN-M 15 0.30 - 5.0 7.5 - 500 3 - 200
4RK25GN-M 25 0.49 - 8.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK40GN-M 40 0.77 - 10.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK60GU-M 60 1.1 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
5RK90GU-M 90 1.7 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
6RK120GU-M 120 2.3 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200
6RK140GU-M 140 26.5 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200
6RK180GU-M 180 3.4 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200

Асинхронные двигатели и мотор-редукторы непрерывного (S1) режима работы мощностью 6 Вт - 180 Вт с регулируемой скоростью

Серия Мощность, Вт Крутящий
момент, Н*м
Скорость, об/мин Передаточные
числа
Описание (pdf)
2IK6RGN 6 0.12 - 3.0 7.5 - 500 3 - 200
3IK15RGN 15 0.30 - 5.0 7.5 - 500 3 - 200
4IK25RGN 25 0.49 - 8.0 7.5 - 500 3 - 200
5IK40RGN 40 0.77 - 10.0 7.5 - 500 3 - 200
5IK60RGU 60 1.1 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
5IK90RGU 90 1.7 - 20.0 7.5 - 500 3 - 200
6IK120RGU 120 2.3 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200
6IK140RGU 140 26.5 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200
6IK180RGU 180 3.4 - 40.0 7.5 - 500 3 - 200




Copyright ООО "Сириус Драйв"